Bank of Baroda Specialist Officer SO Admit Card 2026
📅 Published:
28 Oct 2026, 06:53 AM
Bank of Baroda Specialist Officer SO Admit Card 2026 से संबंधित भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी। इस भर्ती में कुल 206 Posts पदों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां जांच लें।
📑 इस पोस्ट में
Bank of Baroda Specialist Officer SO Admit Card 2026 के लिए भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी EduHubMitra पर दी गई है। उम्मीदवार नीचे पदों, पात्रता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 06 August 2026 से संबंधित विवरण महत्वपूर्ण तिथियों में दिया गया है।
📅 Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Online Apply Start Date | 06 August 2026 |
| Online Apply Last Date | 26 August 2026 |
| Last Date For Fee Payment | 26 August 2026 |
| Exam Date | 01 November 2026 |
| Admit Card | Before Exam |
| Result Date | Will Be Updated Here Soon |
💰 Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| General, OBC, EWS | ₹ 850/- |
| SC, ST, PWD, ESM/DESM & Women | ₹ 175/- |
| Payment Mode | Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI |
🎂 Age Limit
| Age / Category | Details |
|---|---|
| Age Limit | As On 01 August 2026 |
| Minimum Age | 23-31 Years Post wise |
| Maximum Age | 35-43 Years Post wise |
| Age Relaxation | as per Bank of Baroda Specialist Officer SO Recruitment Rules. |
| Use Age Calculate Tool | Click Here |
📊 Vacancy Details
| Post / Category | No. of Posts |
|---|---|
| Post Name - Category | No. Of Post |
| Specialist Officer SO - General | 99 |
| EWS | 17 |
| OBC | 53 |
| SC | 28 |
| ST | 09 |
Vacancy Details Total : 206 Post
| Post Name | Total Post | Educational Qualification, Experience & Age Limit |
|---|---|---|
| Manager Digital Product | 13 | Qualification: B.E./B.Tech in IT/CS/E&C. Experience: 3 Years. Age Limit: 24–36 Years. |
| Senior Manager Digital Product | 01 | Qualification: B.E./B.Tech in CS/IT/Electronics/Electronics & Telecommunication/EC/Electronics & Instrumentation OR MCA. Experience: 6 Years. Age Limit: 27–39 Years. |
| Product Manager Digital Lending | 05 | Qualification: Bachelor’s Degree in any stream. Experience: 3 Years. Age Limit: 23–35 Years. |
| Technical Officer Civil Engineer | 35 | Qualification: B.E./B.Tech in Civil Engineering. Experience: 2 Years. Age Limit: 23–35 Years. |
| Technical Manager Civil Engineer | 21 | Qualification: B.E./B.Tech in Civil Engineering. Experience: 4 Years. Age Limit: 25–37 Years. |
| Technical Senior Manager Civil Engineer | 06 | Qualification: B.E./B.Tech in Civil Engineering. Experience: 7 Years. Age Limit: 28–40 Years. |
| Technical Officer Electrical Engineer | 15 | Qualification: B.E./B.Tech in Electrical Engineering. Experience: 2 Years. Age Limit: 23–35 Years. |
| Technical Manager Electrical Engineer | 09 | Qualification: B.E./B.Tech in Electrical Engineering. Experience: 4 Years. Age Limit: 25–37 Years. |
| Technical Senior Manager Electrical Engineer | 02 | Qualification: B.E./B.Tech in Electrical Engineering. Experience: 7 Years. Age Limit: 28–40 Years. |
| Manager Information Security | 13 | Qualification: B.E./B.Tech in CS/IT/EC/Electronics & Instrumentation/Electronics & Electrical, MCA, M.Sc. or M.Tech. Relevant certifications such as CEH/CompTIA Security+/CCNA/CISA. Experience: 3 Years. Age Limit: 24–36 Years. |
| Senior Manager Information Security | 03 | Qualification: B.E./B.Tech in CS/IT/EC/Electronics & Instrumentation/Electronics & Electrical, MCA, M.Sc. or M.Tech. Relevant certifications such as CEH/CompTIA Security+/CCNA/CISA. Experience: 6 Years. Age Limit: 27–39 Years. |
| Manager Security | 54 | Qualification: Bachelor’s Degree in any stream. Experience: 5 Years. Age Limit: 25–35 Years. |
| Chief Manager Data Scientist | 01 | Qualification: B.E./B.Tech/M.E./M.Tech/B.Sc./M.Sc./BCA/MCA in relevant fields such as Data Science, Statistics or Applied Mathematics. Experience: 10 Years in IT. Age Limit: 31–43 Years. |
| Senior Manager Data Scientist | 01 | Qualification: B.E./B.Tech/M.E./M.Tech/B.Sc./M.Sc./BCA/MCA in relevant fields such as Data Science, Statistics or Applied Mathematics. Experience: 6 Years in IT. Age Limit: 27–39 Years. |
| Senior Manager Data Profiling | 02 | Qualification: B.Sc./B.E./B.Tech in CS/IT or BCA/MCA. Experience: 6 Years. Age Limit: 27–39 Years. |
| Senior Manager DQ Analyst | 02 | Qualification: Bachelor’s Degree in CS/IS/Statistics/Data Science/Mathematics or M.Sc. in Data Science. Experience: 6 Years. Age Limit: 27–39 Years. |
| Senior Manager BI & Dashboard Development | 08 | Qualification: B.E./B.Tech in a relevant field, MCA or M.Sc. in IT/CS. Experience: 6 Years. Age Limit: 27–39 Years. |
| Manager Taxation | 05 | Qualification: CA/ICWA. Experience: 2 Years. Age Limit: 25–37 Years. |
| Manager Accounts | 05 | Qualification: उपलब्ध विवरण में शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। |
| Senior Manager Taxation | 02 | Qualification: CA/ICWA. Experience: 5 Years. Age Limit: 28–40 Years. |
| Senior Manager Accounts | 02 | Qualification: CA/ICWA. Experience: 5 Years. Age Limit: 28–40 Years. |
| Chief Manager Investor Relations | 01 | Qualification: Bachelor’s Degree in Economics/Commerce. Experience: 8 Years. Age Limit: 28–40 Years. |
| Total (इन सभी सूचीबद्ध पदों का योग) | 208 | आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पदवार योग्यता, अनुभव और आयु सीमा की पुष्टि करें। |
🎯 Mode of Selection
उपलब्ध जानकारी के अनुसार चयन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल हैं:
- Online Test / Written Examination
- Psychometric Test
- Personal Interview
- Medical Examination
- Document Verification
🔗
IMPORTANT LINKS
| IMPORTANT LINK | ACTION |
|---|---|
| Download Admit Card | Visit Link |
| Download Exam Date Notice | Visit Link |
| Apply Online | Visit Link |
| Official Website | Visit Link |
⚠️ Important Disclaimer
EduHubMitra पर दी गई जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी आवेदन, परीक्षा, भर्ती, scholarship या अन्य प्रक्रिया से पहले संबंधित official website / official notification को अवश्य check करें। तारीख, पात्रता, शुल्क और अन्य नियमों में बदलाव संभव है।
EduHubMitra
← Back to Updates